1- البيانات الأساسية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم المقيم | عبدالله الحرتاني | المدينة | جدة | ||
الحي | أبحر | اسم العقار | عمارة 125 ابحر الشراع | ||
اسم المالك | ورثة الظاهري | صور العقار |
2- الساحة الخارجية | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | وجود استيكرات | سليم |
نظافة واجهة العمارة الأمامية | سليم | نظافة واجهة العمارة الخلفية | سليم |
نظافة واجهة العمارة الجانبية | سليم |
3- مدخل العمارة | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | وجود استيكرات | سليم |
نظافة الجدران | سليم | نظافة الأرضيات | سليم |
نظافة باب العمارة | سليم |
4- المصعد | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | وجود استيكرات | ||
نظافة باب المصعد | نظافة الكبينة |
5- المواقف | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | وجود أغراض شخصية | ||
نظافة الجدران | نظافة الأرضيات |
6- الدرج | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | نظافة الجدران | سليم |
نظافة الأرضيات | سليم | نظافة النوافذ | سليم |
نظافة الممرات | سليم | وجود أغراض شخصية | سليم |
7- أبواب الشقق | |||
---|---|---|---|
نظافة أبواب الشقق | سليم | وجود استيكرات | سليم |
وجود سطل قمامة | سليم |
8- السطح | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | النظافة | سليم |
وجود أغراض شخصية | سليم |
9- الخدمات | |||
---|---|---|---|
نظافة المناور | سليم | نظافة غرف عدادت الكهرباء | سليم |
نظافة المستودعات | نظافة غرفة المصعد |
10- الملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|
ملاحظات | مدخل العمارة : لمبات محروق عدد 2 اسبوات / الممرات لمبات محروق عدد 6 كورة / لمبات محروق عدد 1 اسبوات / الساحة الخارجية : لمبات محروق عدد 5 لد / لمبات محروق عدد 5 كورة / بويه مقشره / السطح : لمبات محروق عدد 10 كورة | |||
صور الملاحظات |