1- البيانات الأساسية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم المقيم | عبدالله الحرتاني | المدينة | جدة | ||
الحي | أبحر الشراع | اسم العقار | عمارة ابحر الشراع 125 | ||
اسم المالك | ورثة الظاهري | صور العقار |
2- الساحة الخارجية | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | وجود استيكرات | سليم |
نظافة واجهة العمارة الأمامية | سليم | نظافة واجهة العمارة الخلفية | غير سليم |
نظافة واجهة العمارة الجانبية | غير سليم |
3- مدخل العمارة | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | وجود استيكرات | سليم |
نظافة الجدران | سليم | نظافة الأرضيات | سليم |
نظافة باب العمارة | سليم |
4- المصعد | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | وجود استيكرات | ||
نظافة باب المصعد | نظافة الكبينة |
5- المواقف | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | وجود أغراض شخصية | ||
نظافة الجدران | نظافة الأرضيات |
6- الدرج | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | نظافة الجدران | سليم |
نظافة الأرضيات | سليم | نظافة النوافذ | سليم |
نظافة الممرات | سليم | وجود أغراض شخصية | سليم |
7- أبواب الشقق | |||
---|---|---|---|
نظافة أبواب الشقق | سليم | وجود استيكرات | سليم |
وجود سطل قمامة | سليم |
8- السطح | |||
---|---|---|---|
الاضاءة | غير سليم | النظافة | سليم |
وجود أغراض شخصية | سليم |
9- الخدمات | |||
---|---|---|---|
نظافة المناور | سليم | نظافة غرف عدادت الكهرباء | سليم |
نظافة المستودعات | سليم | نظافة غرفة المصعد |
10- الملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|
ملاحظات | مدخل العمارة: لمبات محروق عدد 3 / الممرات : لمبات محروق عدد : 7 / الساحة الخارجية : لمبات محروق عدد 8 / بويه مقشره / بلاط مكسور / تهريب مياه صرف صحي / السطح : لمبات محروق عدد 11 / بويه مقشره / بلاط مكسور | |||
صور الملاحظات |